气调保鲜试验箱内置微机系统,自动控制,自动处理数据。手动切换腔体,显示各腔体的温度湿度以及氧气、氮气、二氧化碳、乙烯浓度等数据。
更新时间:2025-11-22
浏览次数:1844
| 楼盘 | 技能参数表 |
| 各种有机废气气体測量面积 | O2 :0%~25%;CO2:0%~20%;C2H4:0~220 ppm;另外实验室气体为N2 |
| 各项空气试验高精准度 | O2:0.01%;CO2:0.01%;C2H4:0.1 ppm |
| 四种有机废气气体纯净度标准 | O2 、CO2、 N2、C2H4饱和度均规范多于相等于99.9 % |
| 的气体留量把控 | O2:0~500 mL/min; CO2:0~500 mL/min; N2:0~500 mL/min |
| 恒温时间范围 | -5℃~45℃ |
| 腔体控温要求 | ±0.5℃ |
| 腔体内部含水率範圍 | 新常态~95%RH |
| 干湿度跌涨依据 | ±3%RH |
| 制冷剂量 | 1匹 |
| 腔体空气加湿器器输出功率 | 50 W |
| 腔体照明设备体系耗油率 | 10 W |
| 产品 | 彩钢瓦板 |
| 样貌大小 | 2700 mm×1285 mm×1750 mm
× |
| 机床热效率 | 8 KW |
| 测量腔 | 9个 |
| 电源开关 | AC 220V |