| 新项目 |
高技术基本参数 |
| 控温空间 | 恒温的~80℃ |
| 控温定位精度 | ±0.5℃ |
| 用户量操控位置 | 0.01~1 L/min |
| 客流量把控好准确度 | ±1.0%FS |
| 数据流量检验面积 | 0.01~2 L/min |
| 用户量检侧精度等级 | ±1.0%FS |
| 二阳极氧化碳在线检测空间 | 0~10000 ppm |
| 二腐蚀碳监测精密度jingdujigndujingd |
0-3000 ppm时为±40 ppm,3000-10000 ppm为±2% |
| 氢气判断比率 | 0~25% |
| 二氧化碳在线检测高精准度 | ±1%FS |
| 负荷论文检测规模 | 0~200KPa |
| 的压力判断高精度 | ±1%FS |
| 氧气减压阀学习压力 | 0.2~0.8 Mpa |
| 供气usb接口 | φ8 |
| 测试图片腔数 |
18腔 |
| 自测腔球体积 | 3.5L |
| 造型的尺寸 | 3600 mm*810 mm*1930 mm |
| 载重量 | 1100kg |
| 耗油率 | 3000W |
| 电源线 |
AC 220V,50Hz |